paddenvrienden
        
        Overzicht paddenoverzet Appeldijkstraat (Weert) - 2025
2880 BORNEM
Appeldijkstraat (Weert) - 2025
Actie
              2025            
          
                ANTWERPEN              
          
              2880 BORNEM 
            
          
              Appeldijkstraat (Weert)            
          
              paddenvrienden
Denotte Carola
Roddam 89
2880 bornem
0474297715

            
          Denotte Carola
Roddam 89
2880 bornem
0474297715
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2007 | 586 | 10 | 6 | 9 | |||||
| Totaal 2006 | 1.910 | 26 | 34 | 95 | |||||
| Totaal 2005 | 1.931 | 91 | 45 | 249 | |||||
| Totaal 2004 | 1.359 | 23 | 5 | 133 | |||||
| Totaal 2003 | 1.695 | 22 | 7 | 212 | |||||
| Totaal 2002 | 1.698 | 10 | 2 | 225 | |||||
| Totaal 2001 | 1.802 | 38 | 1 | 118 | 1 | ||||
| Totaal 2000 | 1.787 | 96 | 9 | 193 | 2 | ||||
| Totaal 1999 | 3.392 | 206 | 10 | 243 | |||||
| Totaal 1998 | 3.031 | 165 | 6 | 311 | 2 | ||||
| Totaal 1997 | 3.478 | 118 | 5 | 284 | 5 | ||||
| Totaal 1996 | 4.479 | 418 | 4 | 328 | |||||
| Totaal 1995 | 1.323 | 107 | 169 | ||||||
| Totaal 1994 | 1.217 | 60 | 25 | 1 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2007 | 586 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 1.910 | 26 | 34 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2005 | 1.931 | 91 | 45 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2004 | 1.359 | 22 | 1 | 5 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2003 | 1.695 | 22 | 7 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2002 | 1.698 | 9 | 1 | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 1.802 | 38 | 1 | 118 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2000 | 1.787 | 96 | 9 | 193 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1999 | 3.392 | 194 | 12 | 10 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1998 | 3.031 | 150 | 15 | 6 | 311 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1997 | 3.478 | 115 | 3 | 5 | 284 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 4.479 | 415 | 3 | 4 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1995 | 1.323 | 107 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1994 | 1.217 | 52 | 8 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
